Weather forecast for September 20, 2023 in Lake Charles, Louisiana
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Lake Charles
September 20, 2023 in Lake Charles
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 91° (91° — 93°) |
Feels like | 97° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 90° (90° — 91°) |
Feels like | 97° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 84°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (70° — 71°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (70° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (72° — 73°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (75° — 78°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Lake Charles
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 86° (80° — 86°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 27% |
Wind | 8 mph |